Futbal dospelí – sezóna 2014/2015 (jar)

Tabuľka – II. C trieda

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1. Velčice 26 23 2 1 74 : 18 71 32
2. Obyce 26 19 3 4 102 : 31 60 21
3. Tesárske Mlyňany 26 16 3 7 73 : 39 51 12
4. Skýcov 26 16 2 8 82 : 44 50 11
5. Čierne Kľačany 26 14 2 10 67 : 40 44 5
6. Jedľové Kostoľany 26 12 2 12 65 : 55 38 -1
7. Topoľčianky 26 10 5 11 48 : 48 35 -4
8. Červený Hrádok 26 11 2 13 49 : 61 35 -4
9. Martin n/Žitavou 26 10 4 12 42 : 53 34 -5
10. Hosťovce 26 8 6 12 50 : 64 30 -9
11. ViOn C/Hostie 26 9 3 14 53 : 69 30 -9
12. Tekovské Nemce 26 6 1 19 43 : 83 19 -20
13. Choča 26 5 4 17 29 : 101 19 -20
14. Veľké Vozokany 26 1 5 20 29 : 100 8 -31

 

 

XIV. kolo (22.03.2015) o 15.00 hod.
Červený Hrádok Obyce  0:2 22.03.2015 15.00
Topoľčianky Choča 1:1 22.03.2015 15.00
Tesárske Mlyňany Čierne Kľačany  2:0 22.03.2015 15.00
Velčice Tekovské Nemce 4:1 Góly: L.Jánošov, D.Čapo2, M.Hrúz 22.03.2015 15.00
ViOn „C“ Jedľové Kostoľany 2:1 22.03.2015 15.00
Martin nad Žitavou Veľké Vozokany 4:2 22.03.2015 15.00
Hosťovce Skýcov 0:0 22.03.2015 15.00
XV. kolo (29.03.2015) o 15.00 hod.
Veľké Vozokany Skýcov 0:6 29.03.2015 15.00
Jedľové Kostoľany Martin nad Žitavou 2:2 29.03.2015 15.00
Tekovské Nemce ViOn „C“ 4:0 29.03.2015 15.00
Čierne Kľačany Velčice 0:1 Góly: D.Čapo 29.03.2015 15.00
Choča Tesárske Mlyňany 0:1 29.03.2015 15.00
Topoľčianky Obyce 2:1 29.03.2015 15.00
Červený Hrádok Hosťovce 2:1 29.03.2015 15.00
XVI. kolo (05.04.2015) o 15.30 hod.
Topoľčianky Červený Hrádok 5:2 05.04.2015 15.30
Tesárske Mlyňany Obyce  0:0 05.04.2015 15.30
Velčice Choča 4:0 Góly: M.Hajnovič 2, D.Čapo, L.Jánošov 05.04.2015 15.30
ViOn „C“ Čierne Kľačany 1:3 05.04.2015 15.30
Martin nad Žitavou Tekovské Nemce 1:0 05.04.2015 15.30
Skýcov Jedľové Kostoľany 1:2 05.04.2015 15.30
Hosťovce Veľké Vozokany 3:1 05.04.2015 15.30
XVII. kolo (12.04.2015) o 15.30 hod.
Jedľové Kostoľany Veľké Vozokany 7:2 12.04.2015 15.30
Tekovské Nemce Skýcov 1:3 12.04.2015 15.30
Čierne Kľačany Martin nad Žitavou 2:1 12.04.2015 15.30
Choča ViOn „C“ 1:5 12.04.2015 15.30
Obyce Velčice 1:2 Góly: D.Solárik 2 12.04.2015 15.30
Červený Hrádok Tesárske Mlyňany 0:2 12.04.2015 15.30
Topoľčianky Hosťovce 5:1 12.04.2015 15.30
XVIII. kolo (19.04.2015) o 16.00 hod.
Tesárske Mlyňany Topoľčianky 3:1 19.04.2015 16.00
Velčice Červený Hrádok 3:0  Góly: L.Jánošov, D.Čapo, M.Hajnovič 19.04.2015 16.00
ViOn „C“ Obyce  0:5 19.04.2015 16.00
Martin nad Žitavou Choča  6:0 19.04.2015 16.00
Skýcov Čierne Kľačany 2:5 19.04.2015 16.00
Veľké Vozokany Tekovské Nemce 0:3 19.04.2015 16.00
Hosťovce Jedľové Kostoľany 2:3 19.04.2015 16.00
XIX. kolo (26.04.2015) o 16.00 hod.
Tekovské Nemce Jedľové Kostoľany  2:3 26.04.2015 16.00
Čierne Kľačany Veľké Vozokany  3:0 26.04.2015 16.00
Choča Skýcov 0:4 26.04.2015 16.00
Obyce Martin nad Žitavou 6:1 26.04.2015 16.00
Červený Hrádok ViOn „C“  5:0 26.04.2015 16.00
Topoľčianky Velčice 0:0 26.04.2015 16.00
Hosťovce Tesárske Mlyňany 1:2 26.04.2015 16.00
XX. kolo (03.05.2015) o 16.30 hod.
Velčice Tesárske Mlyňany 2:1 Góly: M.Hajnovič, L.Jánošov 03.05.2015 16.30
Topoľčianky ViOn C/Hostie 2:0 03.05.2015 16.30
Martin nad Žitavou Červený Hrádok 2:1 03.05.2015 16.30
Skýcov Obyce  1:3 03.05.2015 16.30
Veľké Vozokany Choča 2:3 03.05.2015 16.30
Jedľové Kostoľany Čierne Kľačany 0:1 03.05.2015 16.30
Tekovské Nemce Hosťovce  0:2 03.05.2015 16.30
XXI. kolo (10.05.2015) o 16.30 hod.
Čierne Kľačany Tekovské Nemce 6:1 10.05.2015 16.30
Choča Jedľové Kostoľany 0:7 10.05.2015 16.30
Obyce Veľké Vozokany  4:1 10.05.2015 16.30
Červený Hrádok Skýcov 0:5 10.05.2015 16.30
Topoľčianky Martin nad Žitavou 0:1 10.05.2015 16.30
Tesárske Mlyňany ViOn „C“ 4:1 10.05.2015 16.30
Velčice Hosťovce 3:0 Góly: D.Čapo, M.Hajnovič, Ľ.Zaťko 10.05.2015 16.30
XXII. kolo (17.05.2015) o 17.00 hod.
ViOn „C“ Velčice 0:6 Góly: L.Jánošov2, D.Čapo 2, M.Kováč, J.Homola 17.05.2015 17.00
Martin nad Žitavou Tesárske Mlyňany  1:3 17.05.2015 17.00
Skýcov Topoľčianky 4:2 17.05.2015 17.00
Veľké Vozokany Červený Hrádok  3:5 17.05.2015 17.00
Jedľové Kostoľany Obyce 3:4 17.05.2015 17.00
Choča Tekovské Nemce 2:8 17.05.2015 17.00
Hosťovce Čierne Kľačany  4:2 17.05.2015 17.00
XXIII. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod.
Čierne Kľačany Choča 9:0 24.05.2015 17.00
Obyce Tekovské Nemce 6:0 24.05.2015 17.00
Červený Hrádok Jedľové Kostoľany 0:4 24.05.2015 17.00
Topoľčianky Veľké Vozokany 1:1 24.05.2015 17.00
Tesárske Mlyňany Skýcov 2:0 24.05.2015 17.00
Velčice Martin nad Žitavou 2:2 Góly:D.Čapo 2 24.05.2015 17.00
ViOn „C“ Hosťovce 3:2 24.05.2015 17.00
XXIV. kolo (31.05.2015) o 17.00 hod.
Martin nad Žitavou ViOn „C“ 2:2 31.05.2015 17.00
Skýcov Velčice 1:0 31.05.2015 17.00
Veľké Vozokany Tesárske Mlyňany 0:5 31.05.2015 17.00
Jedľové Kostoľany Topoľčianky 5:1 31.05.2015 17.00
Tekovské Nemce Červený Hrádok 2:1 31.05.2015 17.00
Čierne Kľačany Obyce 2:5 31.05.2015 17.00
Hosťovce Choča 5:0 31.05.2015 17.00
XXV. kolo (07.06.2015) o 17.00 hod.
Obyce Choča 11:0 07.06.2015 17.00
Červený Hrádok Čierne Kľačany  2:0 07.06.2015 17.00
Topoľčianky Tekovské Nemce  3:2 07.06.2015 17.00
Tesárske Mlyňany Jedľové Kostoľany 3:1 07.06.2015 17.00
Velčice Veľké Vozokany  3:0 k. 07.06.2015 17.00
ViOn „C“ Skýcov  1:2 07.06.2015 17.00
Martin nad Žitavou Hosťovce  6:2 07.06.2015 17.00
XXVI. kolo (14.06.2015) o 17.00 hod.
Veľké Vozokany ViOn „C“ 3:3 14.06.2015 17.00
Jedľové Kostoľany Velčice  0:3 Góly: M.Hajnovič, L.Čapo, L.Jánošov 14.06.2015 17.00
Tekovské Nemce Tesárske Mlyňany 2:3 14.06.2015 17.00
Čierne Kľačany Topoľčianky  3:0 k. 14.06.2015 17.00
Choča Červený Hrádok  4:3 14.06.2015 17.00
Hosťovce Obyce 4:4 14.06.2015 17.00
Skýcov Martin nad Žitavou 2:1 14.06.2015 17.00

 

 

 

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.